Sucesso em sua vida!
“ Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar.”
Voltaire
Informações do servidor
| Plano | Bronze |
Prata |
Ouro |
|||
| Espaço em Disco | 500 MB |
1 GB |
5 GB |
|||
| Transferência Mensal | 3 GB |
10 GB |
25 GB |
|||
| Mensalidade | R$ 19,90 |
R$ 29,90 |
R$ 39,90 |
|||
| Domínio | ||||||
| Sub-domínios | 01 |
04 |
10 |
|||
| DNS Próprio | ||||||
| IP Dedicado | ||||||
| Painel de Controle | ||||||
| cPanel® | ||||||
| Fantástico® | ||||||
| WebHost Manager® (WHM) | ||||||
| Correio Eletrônico | ||||||
| Caixas Postais | 10 |
30 |
50 |
|||
| Redirecionamentos | Ilimitados |
Ilimitados |
Ilimitados |
|||
| Pega-Tudo | ||||||
| POP/SMTP | ||||||
| IMAP | ||||||
| Webmail (Horde / SquirrelMail / NeoMail) |
||||||
| Anti-Vírus | ||||||
| Anti-Spam | ||||||
| Proteção contra Dictionary Attack | ||||||
| FTP | ||||||
| FTP Anônimo | ||||||
| FTP Seguro (SSL) | ||||||
| FTP com Dreamweaver® | ||||||
| Banco de Dados | ||||||
| MySQL® | 01 |
05 |
||||
| PostgreSQL® | 01 |
05 |
||||
| phpMyAdmin® | ||||||
| MyODBC® | ||||||
| Linguagens | ||||||
| PHP® 5 | ||||||
| Zend Optimizer ® | ||||||
| Perl® (CGI) | ||||||
| Python® (CGI) | ||||||
| WML/WAP® | ||||||
| .NET® (Mono) | ||||||
| JSP/TomCat® (Servlets) | ||||||
| ASP® | ||||||
| Estatísticas | ||||||
| Relatório de Visitas ao Site | ||||||
| Relatório de Visitas a Sub-Domínios | ||||||
| Relatório de Acessor FTP | ||||||
| Relatório Completo de Tráfego | ||||||
| Relatório de Uso de Espaço das Caixas Postais | ||||||
| Relatório de Uso do Espaço em Disco | ||||||
| Awstats | ||||||
| Analog | ||||||
| Webalizer | ||||||
| Servidor Web | ||||||
| GD2 | ||||||
| ImageMagick | ||||||
| netPBM | ||||||
| TrueType Fonts | ||||||
| Handlers | ||||||
| Indexes | ||||||
| Páginas
de Erro Configuráveis (Erros 401, 403, 404 e 500) |
||||||
| Tipos MIME | ||||||
| Gerenciador de Arquivos via Web | ||||||
| Shockwave Flash® | ||||||
| SSI | ||||||
| SSL | ||||||
| Acesso ao Domínio sem "www" | ||||||
| redirecionamento de URL's | ||||||
| Segurança | ||||||
| SuExec | ||||||
| phpSuExec | ||||||
| ModSecurity | ||||||
| .htacess (Proteção de Diretório com Senha) |
||||||
| Hotlink® (Proteção contra Roubo de Tráfego) |
||||||
| Mini-Firewall (Bloqueo de Visitantes Indesejados) |
||||||
| Outros | ||||||
| Extensõers do FrontPage® | ||||||
| Acesso Shell (Telnet/SSH) | ||||||
| Scripts Pré-Instalados | ||||||
| Sistema | ||||||
| Hardware | ||||||
| 02 Processaroes Intel Xeon® 2.40GHz | ||||||
| 02 GB de Memória RAM | ||||||
| 03 HD's de 200GB | ||||||
| Raid-1 (Disk Mirroring) | ||||||
| Conectividade | ||||||
| Links Redundantes | ||||||
| Dual Fast Ethernet NIC | ||||||
| 99,5% Uptime | ||||||
| Sistema Operacional | ||||||
| Linux RedHat® | ||||||
| Backup | ||||||
| Diário, Semanal e Mensal | Pelo Cliente |
Pelo Cliente |
Pelo Cliente |
|||
| Segurança | ||||||
| Intrusion Detection System (IDS) | ||||||
| Firewall | ||||||
| Assine Já!!! | ||||||
| Mensalidade | R$ 19,90 |
R$ 29,90 |
R$ 39,90 |
|||
| Assine Já!!! | ||||||